Le Fluorocarbone WATER QUEEN PVDF est Invisible sous l'eau et s'emploie dans toutes les eaux claires, avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle.
Caractéristiques :
- Indice de réfraction proche de celui de l'eau
- S'emploie dans toutes les eaux claires
- Invisible sous l'eau
- Résistance à l'abrasion exceptionnelle.
Fluorocarbone WATER QUEEN PVDF
Nom | Diametre | Longueur | Resistance | Délai livraison | Prix TTC | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 m - 10/100 | 10/100 | 25m | 0.900Kg | 2 à 5 jours | 7,85€ | |
25 m - 12,5/100 | 12,5/100 | 25m | 1,500kg | 2 à 5 jours | 7,85€ | |
25 m - 15/100 | 15/100 | 25m | 2,000kg | 2 à 5 jours | 7,85€ | |
25 m - 17,5/100 | 17,5/100 | 25m | 2,500kg | 2 à 5 jours | 7,85€ | |
25 m - 20/100 | 20/100 | 25m | 3,100kg | 2 à 5 jours | 7,85€ | |
25 m - 22,5/100 | 22.5/100 | 25m | 3,800kg | 2 à 5 jours | 7,85€ | |
25 m - 25/100 | 22.5/100 | 25m | 5,200kg | 2 à 5 jours | 8,99€ | |
25 m - 27,5/100 | 27,5/100 | 25m | 6.100kg | 2 à 5 jours | 8,99€ | |
25 m - 30/100 | 30/100 | 25m | 6.400kg | 2 à 5 jours | 8,99€ | |
25 m - 35/100 | 35/100 | 25m | 8.200kg | 2 à 5 jours | 10,50€ | |
25 m - 40/100 | 40/100 | 25m | 11,300kg | 2 à 5 jours | 10,50€ | |
25 m - 45/100 | 45/100 | 25m | 12,900kg | 2 à 5 jours | 11,80€ | |
25 m - 50/100 | 50/100 | 25m | 14,400kg | 2 à 5 jours | 11,80€ | |
25 m - 60/100 | 60/100 | 25m | 16,200kg | 2 à 5 jours | 15,70€ | |
25 m - 70/100 | 70/100 | 25.m | 32.000Kg | 2 à 5 jours | 23,30€ | |
25 m - 80/100 | 80/100 | 25m | 35.600Kg | 2 à 5 jours | 28,90€ | |
100 m - 17,5/100 | 17,5/100 | 100m | 2,500kg | 2 à 5 jours | 17,70€ | |
100 m - 25/100 | 25/100 | 100m | 5,200kg | 2 à 5 jours | 22,20€ | |
100 m - 30/100 | 30/100 | 100m | 6,400kg | 2 à 5 jours | 22,20€ | |
100 m - 35/100 | 35/100 | 100m | 8,200kg | indisponible | 31,80€ | |
100 m - 40/100 | 40/100 | 100m | 11,300kg | 2 à 5 jours | 31,80€ |
Voir tous les produits Water Queen