Anneau coulissant PAFEX BST ultra léger
L' Anneau coulissant PAFEX BST ultra léger est en titanium, sans amortisseur, monture noire, bague suivante polylmère extra doux. Il est étudié pour les lancers télescopiques
Anneau coulissant PAFEX BST ultra léger

Nom | Ø Intérieur Bague (mm) | Ø anneau (mm) | Délai livraison | Prix TTC | |
---|---|---|---|---|---|
BST410 | 1 | 4 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST512 | 1.2 | 5 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST513 | 1.3 | 5 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST514 | 1.4 | 5 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST615 | 1.5 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST616 | 1.6 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST617 | 1.7 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST618 | 1.8 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST620 | 2 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST622 | 2.2 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST624 | 2.4 | 6 | 2 à 5 jours | 3,30€ | |
BST626 | 2.6 | 6 | 2 à 5 jours | 3,50€ | |
BST628 | 2.8 | 6 | 2 à 5 jours | 3,50€ | |
BST630 | 3 | 6 | 2 à 5 jours | 3,50€ | |
BST632 | 3.2 | 6 | 2 à 5 jours | 3,50€ | |
BST735 | 3.5 | 7 | 2 à 5 jours | 3,50€ | |
BST738 | 3.8 | 7 | 2 à 5 jours | 3,50€ | |
BST740 | 4.0 | 7 | 2 à 5 jours | 4,00€ | |
BST845 | 4.5 | 8 | 2 à 5 jours | 4,00€ | |
BST850 | 5 | 8 | 2 à 5 jours | 4,00€ | |
BST855 | 5.5 | 8 | 2 à 5 jours | 4,00€ | |
BST860 | 6 | 8 | 2 à 5 jours | 4,00€ | |
BST1060 | 6 | 10 | 2 à 5 jours | 4,00€ |

Voir tous les produits Pafex